西甲联赛积分榜实时排名 · 数据每日更新
🕐 数据更新时间:2025年1月最新| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 欧冠 | 22 | 16 | 4 | 2 | 48 | 15 | +33 | 52 | 5连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 欧冠 | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 22 | +30 | 50 | 3胜1平 |
| 3 | 马德里竞技 欧冠 | 22 | 14 | 4 | 4 | 38 | 18 | +20 | 46 | 2连胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 欧冠 | 22 | 12 | 6 | 4 | 35 | 19 | +16 | 42 | 1胜1平 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 欧联 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 26 | +10 | 38 | 2胜1负 |
| 6 | 皇家社会 欧联 | 22 | 10 | 6 | 6 | 28 | 22 | +6 | 36 | 1胜2平 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 28 | +2 | 34 | 1胜1负 |
| 8 | 赫罗纳 | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 30 | +3 | 32 | 2连胜 |
| 9 | 塞维利亚 | 22 | 8 | 7 | 7 | 26 | 24 | +2 | 31 | 1平1负 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 22 | 8 | 6 | 8 | 25 | 27 | -2 | 30 | 1胜1平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 28 | -6 | 29 | 1负1平 |
| 12 | 塞尔塔 | 22 | 7 | 7 | 8 | 27 | 30 | -3 | 28 | 2平1负 |
| 13 | 阿拉维斯 | 22 | 7 | 6 | 9 | 20 | 26 | -6 | 27 | 1胜1负 |
| 14 | 赫塔费 | 22 | 6 | 8 | 8 | 18 | 24 | -6 | 26 | 3连平 |
| 15 | 马略卡 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 28 | -9 | 25 | 1平2负 |
| 16 | 拉斯帕尔马斯 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 30 | -9 | 23 | 1胜1平 |
| 17 | 莱加内斯 降级 | 22 | 5 | 6 | 11 | 18 | 32 | -14 | 21 | 2连负 |
| 18 | 巴拉多利德 降级 | 22 | 4 | 7 | 11 | 17 | 35 | -18 | 19 | 1平1负 |
| 19 | 西班牙人 降级 | 22 | 3 | 6 | 13 | 16 | 38 | -22 | 15 | 3连负 |
| 20 | 阿尔梅里亚 降级 | 22 | 2 | 5 | 15 | 14 | 42 | -28 | 11 | 5连负 |
西甲历史最成功的俱乐部,拥有15座欧冠奖杯。本赛季在安切洛蒂带领下强势领跑积分榜,贝林厄姆、维尼修斯领衔攻击线,目标卫冕西甲冠军。
加泰罗尼亚豪门,以传控足球闻名世界。本赛季弗里克执教下焕然一新,莱万多夫斯基状态火热,拉菲尼亚、佩德里组成中场核心,紧咬皇马。
西蒙尼打造的铁血之师,以防守反击著称。格列兹曼回归后焕发第二春,瑟洛特加盟增强锋线实力,稳居积分榜第三位。
巴斯克地区唯一的西甲球队,坚持只使用巴斯克球员的传统。本赛季表现惊艳,威廉姆斯兄弟联袂出击,有望冲击欧冠资格。
本赛季升班马阿尔梅里亚表现惨淡,22轮仅2胜5平15负,净胜球-28为联赛最差。进攻端仅14球,防守端失42球,降级几乎已成定局。冬窗需大幅引援才有保级希望。
西班牙人同样面临严峻保级形势,近5轮3连负状态低迷。球队攻守失衡,主场战绩尚可但客场几乎全败。需要在冬窗引进强力前锋改善进攻,同时加强后防稳定性。
巴拉多利德距离安全区仅差2分,仍有保级希望。但球队平局过多(7场),缺乏终结比赛的能力。若能在接下来的比赛中多取胜利,有望逃离降级区。
莱加内斯作为升班马目前处于降级区边缘,近2轮连败让形势更加严峻。但与安全区差距不大,若能在主场取得连胜,完全有机会跳出降级区。关键在于提升客场拿分能力。